![]() |
Listado de INSCRIPTOS de la Carrera Salomon K42 Argentina 15km 2021
| NUMERO | PARTICIPANTE | SEXO | CATEGORIA | LOCALIDAD | PAIS | PAGO |
| 2119 | ABARZUA JUAN ALBERTO | Masculino | MASCULINO 35-39 | CUTRAL CO | ARGENTINA | Total |
| 3323 | ABBOUD MARIA CECILIA | Femenino | FEMENINO 45-49 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 2116 | ACEVEDO JOSE | Masculino | MASCULINO 60-64 | PLOTTIER | ARGENTINA | Total |
| 3068 | ACEVEDO MARIA EMILSE | Femenino | FEMENINO 16-29 | NUñEZ | ARGENTINA | Total |
| 2381 | ACEVEDO MARIA LORENA | Femenino | FEMENINO 30-34 | COMODORO RIVADAVIA | ARGENTINA | Total |
| 3305 | ACITO LAURA | Femenino | FEMENINO 50-54 | SAN ISIDRO | ARGENTINA | Total |
| 2755 | ACOSTA HECTOR HERNAN | Masculino | MASCULINO 35-39 | COMODORO RIVADAVIA | ARGENTINA | Total |
| 3287 | ACOSTA HUGO BENJAMIN | Masculino | MASCULINO 60-64 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 3366 | ACOSTA MANUEL | Masculino | MASCULINO 40-44 | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | ARGENTINA | Total |
| 3455 | ACOSTA MONICA ANDREA | Femenino | FEMENINO 50-54 | BOULOGNE | ARGENTINA | Total |
| 2224 | ACUñA ADAN | Masculino | MASCULINO 16-29 | CORDOBA | ARGENTINA | Total |
| 2710 | ACUñA BRUNO ANDRéS | Masculino | MASCULINO 16-29 | COMODORO RIVADAVIA | ARGENTINA | Total |
| 3268 | ACUñA CARLOS | Masculino | MASCULINO 45-49 | PLAZA HUINCUL | ARGENTINA | Total |
| 3446 | ACUñA LEANDRO | Masculino | MASCULINO 35-39 | COMODORO RIVADAVIA | ARGENTINA | Total |
| 2157 | AEDO MARIELA | Femenino | FEMENINO 45-49 | MAR DEL PLATA | ARGENTINA | Total |
| 2611 | AGOSTINA MENDEZ | Femenino | FEMENINO 30-34 | GENERAL PICO | ARGENTINA | Total |
| 2319 | AGUADO CAROLINA | Femenino | FEMENINO 40-44 | COMODORO RIVADAVIA | ARGENTINA | Total |
| 2824 | AGüERO MIGUEL | Masculino | MASCULINO 40-44 | QUILMES | ARGENTINA | Total |
| 2149 | AGüERO OSCAR ANTONIO | Masculino | MASCULINO 40-44 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 2698 | AGUERO PABLO ARIEL | Masculino | MASCULINO 35-39 | LAS HERAS | ARGENTINA | Total |
| 3354 | AGUILAR ROSA DEL CARMEN | Femenino | FEMENINO 40-44 | RADA TILLY | ARGENTINA | Total |
| 2846 | AGUIRRE CAROLINA | Femenino | FEMENINO 45-49 | BUENOS AIRES | ARGENTINA | Total |
| 2873 | ALASIO ROXANA BEATRIZ | Femenino | FEMENINO 40-44 | Choele Choel | ARGENTINA | Total |
| 2527 | ALBORNOZ CARLOS MANUEL | Masculino | MASCULINO 30-34 | BARILOCHE | ARGENTINA | Total |
| 2223 | ALCALDE BAHAMONDE SANDRA | Femenino | FEMENINO 55 a 59 | RADA TILLY | ARGENTINA | Total |
| 3028 | ALDANA KLEYBERT | Masculino | MASCULINO 16-29 | VILLA URQUIZA | ARGENTINA | Total |
| 2931 | ALDICER JUAN | Masculino | MASCULINO 35-39 | CLAYPOLE | ARGENTINA | Total |
| 2167 | ALDRIAN NATALIA DORIS | Femenino | FEMENINO 50-54 | CATRIEL | ARGENTINA | Total |
| 2522 | ALEJAND GUSTAVO | Masculino | MASCULINO 40-44 | CORRIENTES | ARGENTINA | Total |
| 2819 | ALEJANDRIA ROMINA | Femenino | FEMENINO 35-39 | FLORESTA | ARGENTINA | Total |
| 3087 | ALESCI NANCY BEATRIZ | Femenino | FEMENINO 50-54 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 2559 | ALESSIO MARTINA | Femenino | FEMENINO 16-29 | TRES ARROYOS | ARGENTINA | Total |
| 3283 | ALFANO ELIAS RAMON | Masculino | MASCULINO 55-59 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 3405 | ALFARO CLAUDIA PATRICIA | Femenino | FEMENINO 40-44 | RADA TILLY | ARGENTINA | Total |
| 2370 | ALFIE ELISA ALEJANDRA | Femenino | FEMENINO 55 a 59 | PALERMO | ARGENTINA | Total |
| 2727 | ALIAS RAMIRO | Masculino | MASCULINO 16-29 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 3237 | ALMADA ERNESTINA | Femenino | FEMENINO 35-39 | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | ARGENTINA | Total |
| 2597 | ALMADA MONICA | Femenino | FEMENINO 40-44 | GENERAL ROCA | ARGENTINA | Total |
| 2924 | ALMEYRA JORGE NICOLAS | Masculino | MASCULINO 30-34 | CATRIEL | ARGENTINA | Total |
| 2679 | ALONSO DIANA | Femenino | FEMENINO 40-44 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 2217 | ALONSO GISELL | Femenino | FEMENINO 35-39 | GENERAL ROCA | ARGENTINA | Total |
| 3275 | ALONSO JULIAN | Masculino | MASCULINO 45-49 | SAN MARTIN | ARGENTINA | Total |
| 2199 | ALONSO LEONARDO MARTíN | Masculino | MASCULINO 40-44 | CINCO SALTOS | ARGENTINA | Total |
| 3434 | ALONZO STELLA MARIS | Femenino | FEMENINO 50-54 | PILAR | ARGENTINA | Total |
| 2104 | ALTAMIRANDA ELINA | Femenino | FEMENINO 16-29 | SAN RAFAEL | ARGENTINA | Total |
| 2267 | ALTAMIRANO MARCELA ALCIRA | Femenino | FEMENINO 45-49 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 3247 | ALTAMIRANO MORALES ROBERTO | Masculino | MASCULINO 40-44 | MINA CLAVERO | ARGENTINA | Total |
| 2265 | ALTHABE FACUNDO | Masculino | MASCULINO 16-29 | TANDIL | ARGENTINA | Total |
| 2348 | ALVARADO KARINA | Femenino | FEMENINO 45-49 | ALBERTI | ARGENTINA | Total |
| 3209 | ALVARADO MARTINEZ ISABEL | Femenino | FEMENINO 45-49 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 2768 | ALVAREZ ALDANA | Femenino | FEMENINO 35-39 | BAHIA BLANCA | ARGENTINA | Total |
| 3477 | ALVAREZ DANIEL EDUARDO | Masculino | MASCULINO 60-64 | BELGRANO | ARGENTINA | Total |
| 2902 | ALVAREZ MARISA | Femenino | FEMENINO 55 a 59 | VIEDMA | ARGENTINA | Total |
| 2169 | ALVAREZ VALERIA | Femenino | FEMENINO 40-44 | RíO TURBIO | ARGENTINA | Total |
| 3112 | AMAYA MACARENA | Femenino | FEMENINO 16-29 | CIPOLLETTI | ARGENTINA | Total |
| 3462 | AMEAL MARINA FERNANDA | Femenino | FEMENINO 45-49 | BERAZATEGUI | ARGENTINA | Total |
| 3286 | AMMANN FERNANDO | Masculino | MASCULINO 45-49 | VILLA URQUIZA | ARGENTINA | Total |
| 3408 | AMUINAHUEL NORMA | Femenino | FEMENINO 45-49 | RADA TILLY | ARGENTINA | Total |
| 3463 | ANDERSON ROBIN | Masculino | MASCULINO 30-34 | VILLA LA ANGOSTURA | ARGENTINA | Total |
| 3373 | ANDRADA MATIAS EZEQUIEL | Masculino | MASCULINO 16-29 | SAN JAVIER | ARGENTINA | Total |
| 2132 | ANDRADE ROCHA CINTIA VIVIANA | Femenino | FEMENINO 45-49 | FLORESTA | ARGENTINA | Total |
| 3079 | ANDRIEU JUAN MARCOS | Masculino | MASCULINO 45-49 | RADA TILLY | ARGENTINA | Total |
| 2557 | ANONI BARBARA | Femenino | FEMENINO 40-44 | ADROGUE | ARGENTINA | Total |
| 2574 | ANONI MARíA MERCEDES | Femenino | FEMENINO 45-49 | ADROGUE | ARGENTINA | Total |
| 2394 | ANTENUCCI JUAN CRUZ | Masculino | MASCULINO 16-29 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 2297 | ANTUAL CLAUDIO ALBERTO | Masculino | MASCULINO 40-44 | VILLA LA ANGOSTURA | ARGENTINA | Total |
| 2981 | ANTUNEZ ALAN | Masculino | MASCULINO 16-29 | CANNING | ARGENTINA | Total |
| 2331 | AOSTRI MARTIN | Masculino | MASCULINO 35-39 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 2184 | APABLAZA EDUARDO | Masculino | MASCULINO 40-44 | CINCO SALTOS | ARGENTINA | Total |
| 3285 | APAT GISELLE | Femenino | FEMENINO 45-49 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 2659 | APCARIAN FACUNDO | Masculino | MASCULINO 16-29 | BAHIA BLANCA | ARGENTINA | Total |
| 2422 | APCARIáN GASTóN | Masculino | MASCULINO 30-34 | CIPOLLETTI | ARGENTINA | Total |
| 3107 | APICE VIDAL ALEJANDRA ROSANA | Femenino | FEMENINO 55 a 59 | CABALLITO | ARGENTINA | Total |
| 2904 | APPIOLAZA IRIS FEBEA | Femenino | FEMENINO 45-49 | VIEDMA | ARGENTINA | Total |
| 2200 | AQUINO JUAN RAMON | Masculino | MASCULINO 35-39 | SAN MARTIN DE LOS ANDES | ARGENTINA | Total |
| 2960 | ARACAMA TOMAS | Masculino | MASCULINO 30-34 | MONTE GRANDE | ARGENTINA | Total |
| 2145 | ARAVENA RODRIGO ALEJANDRO | Masculino | MASCULINO 35-39 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 3050 | ARAYA MARíA | Femenino | FEMENINO 16-29 | JACHAL | ARGENTINA | Total |
| 2714 | ARAYA VIVIANA | Femenino | FEMENINO 50-54 | MENDOZA | ARGENTINA | Total |
| 2159 | ARCE CINTIA | Femenino | FEMENINO 30-34 | ZAPALA | ARGENTINA | Total |
| 3195 | ARCENILLAS FABIAN ROBERTO | Masculino | MASCULINO 55-59 | MERLO | ARGENTINA | Total |
| 3126 | ARDILES CABA ALFREDO | Masculino | MASCULINO 16-29 | OLAVARRIA | ARGENTINA | Total |
| 3180 | ARENA VICTOR | Masculino | MASCULINO 55-59 | VIEDMA | ARGENTINA | Total |
| 2530 | ARGUELLES MARIDELIA | Femenino | FEMENINO 30-34 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 2742 | ARIAS GRACIELA FABIANA | Femenino | FEMENINO 50-54 | VIEDMA | ARGENTINA | Total |
| 2245 | ARIAS LORENA ELISABET | Femenino | FEMENINO 40-44 | VILLA LA ANGOSTURA | ARGENTINA | Total |
| 2128 | ARIAS MARIA VALERIA | Femenino | FEMENINO 40-44 | RADA TILLY | ARGENTINA | Total |
| 2448 | ARIAS RODRIGO | Masculino | MASCULINO 40-44 | SAN ISIDRO | ARGENTINA | Total |
| 3138 | ARISTEGUI INES | Femenino | FEMENINO 45-49 | PALERMO | ARGENTINA | Total |
| 2261 | ARMENDANO FLORENCIA | Femenino | FEMENINO 45-49 | OLAVARRIA | ARGENTINA | Total |
| 2617 | ARMENTANO BIANCA | Femenino | FEMENINO 16-29 | BUENOS AIRES | ARGENTINA | Total |
| 2345 | ARONNE SANDRA | Femenino | FEMENINO 55 a 59 | LA PLATA | ARGENTINA | Total |
| 2292 | ARRESE GABRIELA | Femenino | FEMENINO 40-44 | CATRIEL | ARGENTINA | Total |
| 2324 | ARRETCHE LORENA MARIA DE LOS MILAGROS | Femenino | FEMENINO 45-49 | VILLA LA ANGOSTURA | ARGENTINA | Total |
| 2602 | ARRIETA CRISTIAN | Masculino | MASCULINO 16-29 | AVELLANEDA | ARGENTINA | Total |
| 2390 | ARRÓ LAURA | Femenino | FEMENINO 55 a 59 | PIEDRA DEL AGUILA | ARGENTINA | Total |
| 2733 | ARRU ANGELES | Femenino | FEMENINO 16-29 | VILLA DEVOTO | ARGENTINA | Total |
| 2327 | ÁVALOS ADRIANA | Femenino | FEMENINO 35-39 | TREVELIN | ARGENTINA | Total |
| 2702 | AVENDAñO MAURO | Masculino | MASCULINO 35-39 | SAN JUAN | ARGENTINA | Total |
| 3401 | AVILA BARBARA | Femenino | FEMENINO 16-29 | COMODORO RIVADAVIA | ARGENTINA | Total |
| 2836 | AVILA MARTINEZ ETEL VALERIA | Femenino | FEMENINO 40-44 | ZAPALA | ARGENTINA | Total |
| 2414 | AVILA SANTIAGO | Masculino | MASCULINO 45-49 | LA PLATA | ARGENTINA | Total |
| 3154 | BABNIK DANIEL | Masculino | MASCULINO 60-64 | BERNAL | ARGENTINA | Total |
| 2186 | BACLINI JORGE CAMILO | Masculino | MASCULINO 55-59 | ROSARIO | ARGENTINA | Total |
| 2333 | BAIMA NORA RUTH | Femenino | FEMENINO 50-54 | MAR DEL PLATA | ARGENTINA | Total |
| 2549 | BAMBIL MARCELO GUSTAVO | Masculino | MASCULINO 45-49 | CORDOBA | ARGENTINA | Total |
| 3038 | BANCHERO PABLO HORACIO | Masculino | MASCULINO 50-54 | LOMAS DE ZAMORA | ARGENTINA | Total |
| 2130 | BARBAGELATA HECTOR ENRIQUE | Masculino | MASCULINO 70-74 | VILLA LA ANGOSTURA | ARGENTINA | Total |
| 3315 | BARBARO CARLOS ALEJANDRO | Masculino | MASCULINO 40-44 | CARMEN DE PATAGONES | ARGENTINA | Total |
| 2945 | BARBOZA VIVIANA | Femenino | FEMENINO 50-54 | SAN MIGUEL | ARGENTINA | Total |
| 2813 | BAROLI MARIA GIMENA | Femenino | FEMENINO 40-44 | VERSALLES | ARGENTINA | Total |
| 2517 | BARRA GABRIELA NOEMI | Femenino | FEMENINO 35-39 | LONCOPUE | ARGENTINA | Total |
| 2191 | BARRAL PATRICIA | Femenino | FEMENINO 45-49 | CABALLITO | ARGENTINA | Total |
| 2545 | BARREIRO SILVINA | Femenino | FEMENINO 40-44 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 2419 | BARRERA NOELIA | Femenino | FEMENINO 30-34 | VILLA DE MAYO | ARGENTINA | Total |
| 3326 | BARRES CARINA ADRIANA | Femenino | FEMENINO 50-54 | NUñEZ | ARGENTINA | Total |
| 2831 | BARRETO DíANA | Femenino | FEMENINO 35-39 | SAN LORENZO | ARGENTINA | Total |
| 3070 | BARRIGA MIGUEL ANDINO | Masculino | MASCULINO 55-59 | JUNIN DE LOS ANDES | ARGENTINA | Total |
| 3411 | BARRIONUEVO ARIEL | Masculino | MASCULINO 55-59 | RADA TILLY | ARGENTINA | Total |
| 2810 | BARRIONUEVO JUAN IGNACIO | Masculino | MASCULINO 35-39 | GENERAL BELGRANO | ARGENTINA | Total |
| 2531 | BARROS JORGE ALBERTO | Masculino | MASCULINO 65-69 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 2670 | BARROS SUSANA NOEMI | Femenino | FEMENINO 50-54 | SENILLOSA | ARGENTINA | Total |
| 2017 | BARUCCO TOBIAS | Masculino | MASCULINO 16-29 | BARILOCHE | ARGENTINA | Total |
| 2999 | BARZOLA LUCIA | Femenino | FEMENINO 16-29 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 2994 | BARZOLA NICOLAS | Masculino | MASCULINO 16-29 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 2153 | BASTIDAS GALLARDO TERESA ELISABETH | Femenino | FEMENINO 45-49 | COMODORO RIVADAVIA | ARGENTINA | Total |
| 3029 | BATTAGLIOTTO VALENTINA | Femenino | FEMENINO 16-29 | RECOLETA | ARGENTINA | Total |
| 3181 | BATTISTI BOLAND MARIA ANTONELLA | Femenino | FEMENINO 30-34 | VIEDMA | ARGENTINA | Total |
| 2122 | BAUER ANA | Femenino | FEMENINO 45-49 | LAS HERAS | ARGENTINA | Total |
| 2002 | BECERRA EZEQUIEL | Masculino | MASCULINO 16-29 | MALARGUE | ARGENTINA | Total |
| 3442 | BECKMANN PABLO DANIEL | Masculino | MASCULINO 55-59 | PLAZA HUINCUL | ARGENTINA | Total |
| 3441 | BELARDE DORYS | Femenino | FEMENINO 50-54 | PLAZA HUINCUL | ARGENTINA | Total |
| 2520 | BELASTEGUIN MONICA CARINA | Femenino | FEMENINO 40-44 | PILAR | ARGENTINA | Total |
| 3003 | BELLOMO MARIA TERESA | Femenino | FEMENINO 55 a 59 | FLORIDA | ARGENTINA | Total |
| 2845 | BENEDETTI KAREN | Femenino | FEMENINO 16-29 | PALERMO | ARGENTINA | Total |
| 2649 | BENISIO FABRICIO | Masculino | MASCULINO 30-34 | ROSARIO | ARGENTINA | Total |
| 2821 | BENITEZ ADRIAN RUBEN | Masculino | MASCULINO 35-39 | PILAR | ARGENTINA | Total |
| 2920 | BERASAIN BRENDA MELINA | Femenino | FEMENINO 16-29 | LAVALLOL | ARGENTINA | Total |
| 2564 | BERKOVIC GABRIEL EMILIANO | Masculino | MASCULINO 40-44 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 2187 | BERNARDI LEANDRO | Masculino | MASCULINO 16-29 | GODOY CRUZ | ARGENTINA | Total |
| 2009 | BERNARDIS NADIA | Femenino | FEMENINO 35-39 | HAEDO | ARGENTINA | Total |
| 3055 | BERON NATALIA BELEN | Femenino | FEMENINO 40-44 | JACHAL | ARGENTINA | Total |
| 3077 | BERRA ROSANA | Femenino | FEMENINO 50-54 | RADA TILLY | ARGENTINA | Total |
| 3311 | BERRUTTI MARTINA | Femenino | FEMENINO 16-29 | TEMPERLEY | ARGENTINA | Total |
| 3332 | BETANZIUD YOLANDA GLADYS | Femenino | FEMENINO 55 a 59 | JUNIN DE LOS ANDES | ARGENTINA | Total |
| 2328 | BETTANCOURT LO RUSSO CAROLINA BETTANCOURT | Femenino | FEMENINO 40-44 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 3254 | BEVACQUA DIEGO HERNAN | Masculino | MASCULINO 40-44 | ITUZAINGO | ARGENTINA | Total |
| 3480 | BIAñO PATRICIA | Femenino | FEMENINO 55 a 59 | EL PALOMAR | ARGENTINA | Total |
| 3484 | BIDAL MARíA DANIELA | Femenino | FEMENINO 45-49 | LA PLATA | ARGENTINA | Total |
| 3314 | BIDEGAIN VIVIANA LIDIA | Femenino | FEMENINO 40-44 | SAN RAFAEL | ARGENTINA | Total |
| 2788 | BINDON MARCOS | Masculino | MASCULINO 35-39 | COLEGIALES | ARGENTINA | Total |
| 3357 | BIRKHOFER MONICA | Femenino | FEMENINO 55 a 59 | COMODORO RIVADAVIA | ARGENTINA | Total |
| 3352 | BIRKHOFER SONIA | Femenino | FEMENINO 55 a 59 | RADA TILLY | ARGENTINA | Total |
| 2273 | BLANCO FLAVIA ANABEL | Femenino | FEMENINO 45-49 | JUANA KOSLAY | ARGENTINA | Total |
| 3257 | BLANCO GRISSEL | Femenino | FEMENINO 30-34 | BELGRANO | ARGENTINA | Total |
| 2992 | BLANCO VANESA | Femenino | FEMENINO 50-54 | BELGRANO | ARGENTINA | Total |
| 2908 | BLAS HASSBAN ALEJANDRO | Masculino | MASCULINO 50-54 | SALTA | ARGENTINA | Total |
| 2523 | BOBBA GABRIEL | Masculino | MASCULINO 50-54 | BUENOS AIRES | ARGENTINA | Total |
| 2170 | BOGLIANO LAURA | Femenino | FEMENINO 45-49 | VILLA ELISA | ARGENTINA | Total |
| 3176 | BOLE BARBARA ELIANA | Femenino | FEMENINO 40-44 | HAEDO | ARGENTINA | Total |
| 2268 | BOLLINI TOMAS | Masculino | MASCULINO 30-34 | BECCAR | ARGENTINA | Total |
| 3264 | BOLZAN TATIANA | Femenino | FEMENINO 30-34 | MARTINEZ | ARGENTINA | Total |
| 2678 | BONADEO CATALINA | Femenino | FEMENINO 16-29 | BUENOS AIRES | ARGENTINA | Total |
| 2609 | BONFANTI GUSTAVO ARIEL | Masculino | MASCULINO 50-54 | GENERAL ROCA | ARGENTINA | Total |
| 3031 | BONINO MARíA NATALIA | Femenino | FEMENINO 35-39 | ROSARIO | ARGENTINA | Total |
| 2540 | BORDA ROMINA | Femenino | FEMENINO 40-44 | CARMEN DE PATAGONES | ARGENTINA | Total |
| 2137 | BORREGO CESAR RAUL | Masculino | MASCULINO 55-59 | SAN JUAN | ARGENTINA | Total |
| 2194 | BORRMANN CRISTOBAL | Masculino | MASCULINO 30-34 | VILLA REGINA | ARGENTINA | Total |
| 3430 | BORTHELLE VERONICA | Femenino | FEMENINO 45-49 | PILAR | ARGENTINA | Total |
| 2301 | BORTOLUSSI MARCELO RODOLFO | Masculino | MASCULINO 55-59 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 2313 | BORZONE MARíA INéS | Femenino | FEMENINO 50-54 | SANTA FE | ARGENTINA | Total |
| 2133 | BOSSI JORGE LUIS | Masculino | MASCULINO 60-64 | ESQUEL | ARGENTINA | Total |
| 2569 | BOZZANO NATALI | Femenino | FEMENINO 30-34 | RADA TILLY | ARGENTINA | Total |
| 2489 | BRAND EVELYN | Femenino | FEMENINO 16-29 | VILLA LA ANGOSTURA | ARGENTINA | Total |
| 2554 | BRATULICH SILVANA MARIA | Femenino | FEMENINO 50-54 | VIEDMA | ARGENTINA | Total |
| 3057 | BRAVO ARNAEZ ARIANA ABRIL | Femenino | FEMENINO 16-29 | JACHAL | ARGENTINA | Total |
| 3024 | BRAVO JAVIER | Masculino | MASCULINO 45-49 | MATADEROS | ARGENTINA | Total |
| 3026 | BRAZIONIS FLORENCIA CECILIA | Femenino | FEMENINO 16-29 | MORENO | ARGENTINA | Total |
| 3118 | BRES GERARDO | Masculino | MASCULINO 40-44 | TRES DE FEBRERO | ARGENTINA | Total |
| 2814 | BRITOS KARINA ANDREA | Femenino | FEMENINO 45-49 | LINIERS | ARGENTINA | Total |
| 3120 | BRIZUELA FALCETTONI LEANDRO | Masculino | MASCULINO 40-44 | HAEDO | ARGENTINA | Total |
| 2216 | BRIZUELA LILEN | Femenino | FEMENINO 30-34 | CIPOLLETTI | ARGENTINA | Total |
| 2337 | BROOKS SCOTT | Masculino | MASCULINO 55-59 | MANITOU SPRINGS | ESTADOS UNIDOS | Total |
| 2352 | BRUFAU LAURA INES | Femenino | FEMENINO 40-44 | SANTA FE | ARGENTINA | Total |
| 2347 | BRUSSA MONICA | Femenino | FEMENINO 45-49 | BAHIA BLANCA | ARGENTINA | Total |
| 2289 | BUCETA AGUSTINA | Femenino | FEMENINO 16-29 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 2575 | BUGARIN NERINA | Femenino | FEMENINO 50-54 | MERCEDES | ARGENTINA | Total |
| 2231 | BUGATTI CYNTHIA | Femenino | FEMENINO 35-39 | SAN MARTIN DE LOS ANDES | ARGENTINA | Total |
| 2812 | BURAK PAOLA | Femenino | FEMENINO 45-49 | LINIERS | ARGENTINA | Total |
| 2538 | BUSELLI EUGENIA | Femenino | FEMENINO 35-39 | TANDIL | ARGENTINA | Total |
| 3225 | BUSTAMANTE SEBASTIAN | Masculino | MASCULINO 50-54 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 2925 | BUSTO BRUNO | Masculino | MASCULINO 16-29 | CATRIEL | ARGENTINA | Total |
| 2750 | BUSTOS MARIA INES | Femenino | FEMENINO 40-44 | SAN MARTIN DE LOS ANDES | ARGENTINA | Total |
| 2447 | BUSTOS SILVIA MARíA | Femenino | FEMENINO 35-39 | LA PLATA | ARGENTINA | Total |
| 2700 | CABALLERO FERNANDO MARIA | Masculino | MASCULINO 35-39 | MARTINEZ | ARGENTINA | Total |
| 2201 | CABALLERO VANESA BEATRIZ | Femenino | FEMENINO 35-39 | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | ARGENTINA | Total |
| 2607 | CABANIUS MATEO | Masculino | MASCULINO 16-29 | GENERAL PICO | ARGENTINA | Total |
| 2280 | CABRAL JESICA AYELEN | Femenino | FEMENINO 30-34 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 2632 | CABRERA SERGIO LUIS | Masculino | MASCULINO 45-49 | VIEDMA | ARGENTINA | Total |
| 2377 | CACCIA SABRINA | Femenino | FEMENINO 35-39 | BARILOCHE | ARGENTINA | Total |
| 3168 | CACERES DAIANA | Femenino | FEMENINO 30-34 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 2425 | CACERES JORGE NICOLAS | Masculino | MASCULINO 30-34 | ZAPALA | ARGENTINA | Total |
| 2761 | CAGGIANO CARLOS | Masculino | MASCULINO 60-64 | GENERAL ROCA | ARGENTINA | Total |
| 2717 | CAIADO LORENA | Femenino | FEMENINO 35-39 | COMODORO RIVADAVIA | ARGENTINA | Total |
| 3192 | CAIATI ELISABET | Femenino | FEMENINO 45-49 | MIRAMAR | ARGENTINA | Total |
| 2172 | CALANDRIELLO HUGO | Masculino | MASCULINO 45-49 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 2592 | CALDERON LILIANA | Femenino | FEMENINO 35-39 | TLALNEPANTLA | MEXICO | Total |
| 2225 | CALDERóN MARIANA | Femenino | FEMENINO 30-34 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 3335 | CALFIN NICOLAS EMILIANO | Masculino | MASCULINO 30-34 | GENERAL ROCA | ARGENTINA | Total |
| 2683 | CALFUQUIR ELISA MABEL | Femenino | FEMENINO 50-54 | COMODORO RIVADAVIA | ARGENTINA | Total |
| 2973 | CALó LUCAS | Masculino | MASCULINO 16-29 | MONTE GRANDE | ARGENTINA | Total |
| 2164 | CALVO SIMON | Masculino | MASCULINO 16-29 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 3382 | CAMARDON HUGO LUCIANO | Masculino | MASCULINO 60-64 | VIEDMA | ARGENTINA | Total |
| 2341 | CAMIO PABLO CéSAR | Masculino | MASCULINO 45-49 | MONTE GRANDE | ARGENTINA | Total |
| 3481 | CAMPERO ANDREA | Femenino | FEMENINO 55 a 59 | MARCOS PAZ | ARGENTINA | Total |
| 3295 | CAMPIOTTI CAROLINA | Femenino | FEMENINO 40-44 | ROSARIO | ARGENTINA | Total |
| 2841 | CAMPO LEANDRO GABRIEL | Masculino | MASCULINO 45-49 | VILLA URQUIZA | ARGENTINA | Total |
| 2731 | CAMPOMENOSI DANIEL | Masculino | MASCULINO 55-59 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | ARGENTINA | Total |
| 3447 | CAMPOS CAMILA ALDANA | Femenino | FEMENINO 16-29 | ZAPALA | ARGENTINA | Total |
| 3440 | CAMPOS DIAZ RAFAEL ALEJANDRO | Masculino | MASCULINO 50-54 | CUTRAL CO | ARGENTINA | Total |
| 2412 | CAMPOS JOSÉ FABIAN | Masculino | MASCULINO 50-54 | ZAPALA | ARGENTINA | Total |
| 2832 | CAMPOS MARIA | Femenino | FEMENINO 45-49 | BOLIVAR | ARGENTINA | Total |
| 2839 | CANALE CLAUDIO | Masculino | MASCULINO 45-49 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 3214 | CANARIO SOTO CLAUDIO CESAR | Masculino | MASCULINO 50-54 | CASTELAR | ARGENTINA | Total |
| 2148 | CANTON BARBARA | Femenino | FEMENINO 30-34 | TANDIL | ARGENTINA | Total |
| 2334 | CAPOZZOLI MARíA ANTONELLA | Femenino | FEMENINO 16-29 | NEUQUEN | ARGENTINA | Total |
| 2409 | CAPUTO LORENA | Femenino | FEMENINO 45-49 | COLEGIALES | ARGENTINA | Total |
| 2870 | CAPUTO MARIANA | Femenino | FEMENINO 40-44 | MAR DEL PLATA | ARGENTINA | Total |
| 2744 | CARBONERO VALERIA | Femenino | FEMENINO 40-44 | SAN MARTIN | ARGENTINA | Total |
| 2854 | CARBONETTI SEBASTIAN MARCELO | Masculino | MASCULINO 40-44 | GENERAL ROCA | ARGENTINA | Total |
| 3103 | CARDEY MARCELO LUIS | Masculino | MASCULINO 50-54 | SAAVEDRA | ARGENTINA | Total |
| 2951 | CARDOZA OLIVA LUISA ANGELICA | Femenino | FEMENINO 50-54 | VICTORICA | ARGENTINA | Total |
| 2263 | CARDOZO MICAELA DEL ROSARIO | Femenino | FEMENINO 16-29 | CORDOBA | ARGENTINA | Total |
