JUANCA BERTRAM
REGISTRO HISTORICO

CarreraGeneralSexoCategoríaTiempoNúmeroPaceCategoría
Salomon K21 Estancia Villa María 21km 2017345258302:51:4825311:00M65-69
Salomon K21 Puerto Madryn 21km 201713297102:57:157726:00M65-69
Salomon K21 Rosario 21km 2017271199503:01:4318639:00M65-69
Salomon K21 Bariloche 21km 2017185128204:22:2312029:00M65-69
Salomon K21 Tandil 21km 2017692416203:55:4812014:00M65-69
Salomon K21 Madryn 10km 201613287401:14:00213024:00M60-99
SALOMON K21 Ischigualasto 21km 2015207155503:40:366836:00M65-99
Salomon K21 San Antonio de Areco 21km 2015444300403:09:0229800:00M65-99
Salomon K21 Parana 21km 2015197137102:59:347233:00M65-99
Salomon K21 SMA 21km 2015286184303:57:0523617:00M65-99
Salomon K21 Confluencia 21km 2015460353303:34:2453411:00M65-99
Salomon K21 Lujan 21km 201512692302:26:125758:00M65-99
SALOMON K21 NEUQUEN 21km 2014204167302:52:255213:00M65-99
SALOMON K21 POTRERILLOS 21km 2014128114203:58:094755:00M65-99
SALOMON K21 CAMPO TIMBO 21km 2014427331202:42:0135143:00M65-99
SALOMON K21 COLON 21km 2014162125202:24:441153:00M65-99
SALOMON K21 SAN PEDRO 21km 2014473330302:48:5326003:00M65-99
SALOMON K21 SAN NICOLAS 21km 2014289207402:52:5112814:00M65-99
Salomon K21 Tandil 21km 2014550378403:01:0614050:00M65-99
SSalomon K21 San Juan 21km 2014232178304:24:205754:00M65-99
Salomon K21 Junin 21km 2014162122502:12:2115618:00M65-99
Salomon K21 Avellaneda 21km 20149477102:41:374742:00M65-99
SALOMON K21 Campo Timbo 21km 2013436348402:25:038354:00M65-99
Salomon K21 Tucuman 21km 20168860104:05:084340:00M65-69
Salomon K21 Salta 21km 201515596302:39:353336:00M65-99
Salomon K21 San Rafael 10km 201477262601:24:17110526:00F 0-99
SALOMON K21 MAR DEL PLATA 21km 2014184134400:00:0012729:00M65+
Salomon K21 Potrero de los Funes 21km 201813494303:41:218532:00M70 -9
Salomon K21 Villa Pehuenia 21km 2018298194204:57:06201209:00M70-99
Salomon K21 Rosario-Carcaraes 21km 2019 9074102:47:45200259:00M70-99
Salomon K42 Argentina 15km 2018469279202:52:41215731:00M70-74
Salomon K42 Argentina 15km 2019903470303:26:23171645:00M70-74

Compartir: